| >> | "Perspectives" - Femmes d'ici venues d'ailleurs |
| >> | 13 & 14.11. Mini-Talk Show Girls go Science |
| >> | 14e Conférence internationale des femmes ingénieures et scientifiques (2008) |
| >> | 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes |
| >> | 25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen |
| >> | Assembléé générale du CNFL au Cid-femmes |
| >> | Bilanz und Aussicht |
| >> | Bücherkoffer für 2009/2010 stehen bereit! |
| >> | Conseil national des femmes du Luxemburg unter der Präsidentschaft des Cid-femmes |
| >> | Des membres du comité CEDAW en visite au Cid |
| >> | Die Koffer stehen zur Abreise im November 2009 bereit! |
| >> | Girls' Day - Boys' Day am 30. April 2009 |
| >> | Girls' Day - Boys' Day einsam auf weiter Flur (2008) |
| >> | ILReS-Umfrage |
| >> | les activités de Zonta International au Luxembourg |
| >> | Les femmes et la crise économique |
| >> | Luxemburg hat seinen ersten Frauenstadtrundgang |
| >> | L’égalité communale du CNFL « goes online » / Kommunale Gleichstellung des CNFL „goes online“ |
| >> | Offener Brief an die Gleichstellungsministerin |
| >> | Pétition "Si je veux…" en ligne / Petition online unterschreiben |
| >> | Pétition CNFL « Égalité de salaires entre femmes et hommes– Nous voulons des résultats ! » |
| >> | Prix Anne Beffort für Annette Schwall-Lacroix |
| >> | Prix Anne Beffort pour Josiane Kartheiser |
| >> | Resumé rapport Péking +15 du LEF |
| >> | Rückreisewelle zum Schuljahresende! |
| >> | Stellungnahme zu den geplanten Tripartite Sparmaßnahmen |
| >> | Und ICH… wie hätte ich gehandelt? (2.3.08) |
| >> | Wahlen 2009 |
| >> | Walen 2004 |
| >> | Wat hun d'Parteien de Fraen ze bidden? |
| >> | Wie rentabel sind Kindertagesstätten? (2.3.08) |
Le CEPS-Instead vient de publier une étude qui montre que entre 1997
et 2007 le taux d'activité professionnelle des femmes a bien augmenté .
Il est passé de 44% à 66% en 10 ans. Mais il faut ajouter que le taux
d'occupation féminin décroit avec l'âge: 75% chez les moins de 30
ans, 66% entre les 30 à 39 ans et seulement 59% chez les 40 à 45 ans.
En 1997, presque deux couples sur trois étaient "mono-actifs", tandis que aujourd'hui c'est juste l'inverse: 2/3 des couples sont "bi-actifs".
Dans les cas "mono-actifs", la part des femmes qui travaillent à elles seules, est passée de 3% à 6%. Cette faible augmentation s'explique par le fait que les hommes gagnent toujours en moyenne 500 euros plus que les femmes.
Enfin le niveau de vie des couples "bi-actifs" est plus élévé que celui des "mono-actifs" - ceci n'est pas seulement une conséquence des deux salaires cummulés, mais aussi parce que les ménages "bi-actifs" sont plus petits que les mono.
Lisez l'étude en intégralité: art1429.pdf