| >> | "Perspectives" - Femmes d'ici venues d'ailleurs |
| >> | 13 & 14.11. Mini-Talk Show Girls go Science |
| >> | 14e Conférence internationale des femmes ingénieures et scientifiques (2008) |
| >> | 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes |
| >> | 25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen |
| >> | Assembléé générale du CNFL au Cid-femmes |
| >> | Bilanz und Aussicht |
| >> | Bücherkoffer für 2009/2010 stehen bereit! |
| >> | Conseil national des femmes du Luxemburg unter der Präsidentschaft des Cid-femmes |
| >> | Des membres du comité CEDAW en visite au Cid |
| >> | Die Koffer stehen zur Abreise im November 2009 bereit! |
| >> | Girls' Day - Boys' Day am 30. April 2009 |
| >> | Girls' Day - Boys' Day einsam auf weiter Flur (2008) |
| >> | ILReS-Umfrage |
| >> | L'activité professionnelle des couples au Luxembourg |
| >> | les activités de Zonta International au Luxembourg |
| >> | Les femmes et la crise économique |
| >> | Luxemburg hat seinen ersten Frauenstadtrundgang |
| >> | L’égalité communale du CNFL « goes online » / Kommunale Gleichstellung des CNFL „goes online“ |
| >> | Offener Brief an die Gleichstellungsministerin |
| >> | Pétition "Si je veux…" en ligne / Petition online unterschreiben |
| >> | Pétition CNFL « Égalité de salaires entre femmes et hommes– Nous voulons des résultats ! » |
| >> | Prix Anne Beffort für Annette Schwall-Lacroix |
| >> | Prix Anne Beffort pour Josiane Kartheiser |
| >> | Resumé rapport Péking +15 du LEF |
| >> | Rückreisewelle zum Schuljahresende! |
| >> | Stellungnahme zu den geplanten Tripartite Sparmaßnahmen |
| >> | Und ICH… wie hätte ich gehandelt? (2.3.08) |
| >> | Wahlen 2009 |
| >> | Walen 2004 |
| >> | Wie rentabel sind Kindertagesstätten? (2.3.08) |

Dies war das Thema der table ronde von Montag, den 4. Mai.
Unter der Moderation von Renée Wagener, Sozialwissenschaftlerin, diskutierten Lydie Err, LSAP, Marie-Josée Jacobs, CSV, Viviane Loschetter, déi Gréng, Colette Mart, DP, Mélanie Noesen, Déi Lenk und Marie-Josée Bausch, ADR über frauenpolitische Forderungen der Parteien und über den Stellenwert der Frauenpolitik im diesjährigen Wahlkampf.
Im Vorfeld analysierten wir die Wahlprogramme aller Parteien auf ihren frauenpolitischen Inhalt.
Auf
16 Seiten finden Wählerinnen und Wähler nun (fast) alle frauenpolitisch
relevanten Aussagen der 7 Parteien, die zu den Nationalwahlen am 7.
Juni antreten. Der Inhalt wurde wörtlich aus den Wahlprogrammen kopiert.
Nutzen Sie die Übersicht als Wahlhilfe! (grille-programmes.pdf)
Hier ein weiterer Artikel zu den Wahlen 2009